M1020無(wú)心磨床
瀏覽: 發(fā)布日期:2019-12-03
M1020無(wú)心磨床機(jī)床主要特點(diǎn):
★機(jī)床采用導(dǎo)輪架單面移動(dòng)方式。
★砂輪裝置:懸伸結(jié)構(gòu),更換砂輪方便,,軸瓦采用多片式動(dòng)壓油膜軸承。。
★導(dǎo)輪裝置:懸伸結(jié)構(gòu),更換導(dǎo)輪方便,主軸采用球鐵,采用三片式動(dòng)壓油膜軸承。
★導(dǎo)輪調(diào)速采用交流變頻無(wú)級(jí)調(diào)速。
★機(jī)床可采用自動(dòng)橫向切入機(jī)構(gòu)
機(jī)床主要規(guī)格參數(shù):
磨削直徑Grindingdiameter | 通磨Plunge feed | 0.5~20(mm) |
切入磨Thru-feed | 3~20(mm) | |
磨削長(zhǎng)度(標(biāo)配) | 通磨Plunge feed | 80(mm) |
切入磨Thru-feed | 89(mm) | |
砂輪規(guī)格Grinding wheel specifications | P300×100×127 | |
導(dǎo)輪規(guī)格Regulating wheel specifications | PSA200×100×75 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 Grinding wheel speed | 2100(r/min) | |
導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速(r/min) Regulating wheel speed | 10-180(r/min) | |
導(dǎo)輪回轉(zhuǎn)角度Swiveling angle of regulating wheel | 垂直面內(nèi)vertical | -2~+4(°) |
水平面內(nèi)horizontal |
-1~+3(°) | |
導(dǎo)輪架橫向位移量 | ||
手輪刻度進(jìn)給量 | 0.002(mm) | |
砂輪與導(dǎo)輪中心連線(xiàn)至托架底面高度(mm) | 170(mm) | |
機(jī)床總功率(kw) | 2.96(kw) | |
機(jī)床重量(kg) | 2000(kg) | |
機(jī)床外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 | 1800×1290×1350 | |
工作精度accuracy (標(biāo)準(zhǔn)試料) |
圓度 | 2(μm) |
圓柱度 | 3(μm) | |
粗糙度 | 0.32(Ra) |